■物件概要
名称 | エイルマンション藤崎宮前 |
---|---|
所在地(地番) | 熊本県熊本市中央区南千反畑町10番1、10番3 |
交通利便 | 熊本電鉄バス「藤崎宮前」バス停 徒歩2分(約140m) 熊本市交通局「水道町」電停 徒歩9分(約700m) |
総戸数 | 92戸(住戸専用) |
地目 | 宅地 |
用途地域名 | 商業地域 |
地域・地区・街区名 | 防火地域 |
建ぺい率 | 100%(商業地域・防火地域の耐火建物により100%) |
容積率 | 600% |
敷地面積 | 1,487.82m² |
建築面積 | 763.76m² |
延床面積 | 10,410.40m² ただし、下記の容積対象外面積2,778.64m²を含みます。 (駐車場・バイク置場・自転車置場面積1,720.05m²、その他容積対象外面積1,058.59m²) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上19階建・陸屋根(免震構造) |
販売戸数 | 1戸 |
間取り | 4LDK |
販売価格(税込) | 4,170万円 |
住居専有面積 (トランクルーム含む) |
85.70m² |
バルコニー面積 | 13.00m² |
ポーチ面積 (エアコン室外機置場含む) |
5.00m² |
管理費(月額) | 14,700円 |
修繕積立金(月額) | 8,100円 |
管理準備金(一括) | 8,600円 |
修繕積立基金(一括) | 384,000円 |
設計・監理 | 株式会社明水設計 |
設計図書閲覧場所 | 作州商事株式会社 若しくは販売事務所 |
竣工図書閲覧場所 | 「エイルマンション藤崎宮前」管理事務室 |
施工 | 共立建設株式会社 |
建築確認番号 | 第KJH21-04828-2号(令和4年7月28日) |
入居予定年月 | 2024年10月 |
手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
分譲後の権利形態 | 土地:共有持分割合による所有権の共有(所有権敷地権)、 建物:各住戸毎の所有権(区分所有権) |
分譲後の管理形態 | 入居後、管理組合を設立していただき、管理組合と管理会社との間で管理委託契約をしていただきます。 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
駐車場 | タワーパーキング88区画88台:有料 |
駐車場使用料(月額) | 11,000円~16,000円 |
ミニバイク置場 | 12台:有料 |
ミニバイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
自転車置場 | 104台(スライドラック式101台・平置3台):有料 |
自転車置場使用料(月額) | 100円・500円 |
管理受託会社 | ランドメンテナンス株式会社 国土交通大臣(5)第091611号 |
事業主 | 作州商事株式会社 |
売主 | 作州商事株式会社 国土交通大臣(6)第5733号
本 社/福岡市博多区大博町2番7号TEL:092-272-5231(代) (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州分譲住宅協会会員 |
販売代理 | 宝州興産株式会社 福岡県知事(5)第14271号(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 福岡市博多区大博町2番7号TEL092-283-6699(代) |
取引条件の有効期限 | 2024年6月30日 |
情報更新日 | 2024年5月13日(随時) |
※掲載の写真は現地付近を撮影(2021年11月)し、CG処理を施したものでイメージです。